品牌 | 麥越環(huán)境 | 檢測原理 | 光度法 |
---|
儀器種類 | 在線分析 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) | 測量溫度 | 0℃ up to +70℃ |
---|
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關(guān)量信號輸出 | 重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG |
---|
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
---|
分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix | 測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
MYHJ-C-350全自動水質(zhì)重金屬檢測傳感器具有構(gòu)造相對簡單、操作簡便、檢測快速等優(yōu)點,可實現(xiàn)實時在線監(jiān)測,在水質(zhì)重金屬檢測領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。
一、產(chǎn)品介紹
MYHJ-C-350全自動水質(zhì)重金屬檢測傳感器快速反映出當(dāng)前水樣中重金屬的情況,便于及時掌握水質(zhì)的動態(tài)變化,對于需要快速決策的場景非常有價值。相比一些其他方法,可能不需要繁瑣的樣品前處理步驟,節(jié)省了大量時間,能更快地得到檢測數(shù)據(jù)。
二、產(chǎn)品特色
操作簡單:不需要專業(yè)的高技能操作人員,經(jīng)過簡單培訓(xùn)即可上手使用,降低了對人員專業(yè)背景的要求。
儀器結(jié)構(gòu)相對簡單:通常由光學(xué)系統(tǒng)和傳感器等主要部件組成,整體結(jié)構(gòu)不復(fù)雜,維護(hù)和使用較為容易。
攜帶方便:一些折光法傳感器體積較小、重量較輕,便于攜帶到不同的檢測地點進(jìn)行現(xiàn)場檢測,增加了使用的靈活性。


三、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | MYHJ-C-350 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-70℃ |
環(huán)境溫度 | 0-50℃ |
測量溫度 | 0℃ up to +70℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、2205等; 藍(lán)寶石棱鏡;外殼:鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關(guān)量信號輸出 |
防護(hù)等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質(zhì)為304、316L等 |
其它功能 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |